1

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

NASA usually up-dates “dTs” in the middle of each calendar month. NASA does not maintain a publicly accessible archive of “dTs”. Only the latest edition of “dTs is available at NASA's website for the public to inspect. NASA also publishes “The global land-ocean temperature index”.

28/12/2009.

As per “https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/GLB.Ts.txt” at 01:44 UTC on the 28th of December 2009.
           GLOBAL Temperature Anomalies in 0.01 degrees Celsius    base period: 1951-1980

                    sources: GHCN 1880-11/2009 (meteorological stations only)
                    using elimination of outliers and homogeneity adjustment
                    Notes: 1941 DJF = Dec 1940 - Feb 1941 ;  ***** = missing

                                                                     AnnMean
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1880    28    6  -10  -15  -14  -48  -15   10   13  -38  -23    9     -8****  *****  -13  -18  -16  1880
1881   -49   -1   -9   12   25  -85   -2   -6  -15  -14  -14   27    -11 -12    -14    9  -31  -14  1881
1882    82   46   29  -30   -4  -60  -52  -14   29   -9   14    2      3   5     51   -2  -42   11  1882
1883   -11  -52   -1   18    1   58   20    3  -28  -15  -38   13     -3  -4    -20    6   27  -27  1883
1884   -15   12  -23  -70  -71  -41  -53   -9  -19  -42  -59  -81    -39 -31      4  -54  -34  -40  1884
1885   -57  -46  -54  -45  -33  -51   -7   11   -7   31  -21   39    -20 -30    -61  -44  -16    1  1885
1886   -45  -43  -41  -17  -14  -12   -8  -17  -21  -61    8  -13    -24 -19    -16  -24  -12  -25  1886
1887   -54  -82  -24  -38  -44  -62  -19  -31  -44  -22  -71  -21    -43 -42    -50  -35  -37  -46  1887
1888   -33  -55  -61   -7  -38  -21  -34  -32  -31   -2   35   13    -22 -25    -36  -35  -29    1  1888
1889    27   45   32   37   37    3  -31  -26  -13   10  -14    7      9  10     28   35  -18   -6  1889
1890   -23  -40  -14   -4  -26    3  -42  -15    4   -4  -49  -21    -19 -17    -19  -15  -18  -16  1890
1891   -73 -105  -43  -61  -21  -47  -76  -61  -46  -56  -28   -4    -52 -53    -67  -42  -61  -43  1891
1892   -41   -6  -39  -72  -48  -36  -27   -8  -33  -37  -35  -50    -36 -32    -17  -53  -24  -35  1892
1893  -147  -79  -44  -28  -44  -43   -2    8  -15   30  -25  -47    -36 -37    -92  -39  -12   -4  1893
1894   -61  -59  -16  -47  -48  -29  -26  -28  -52   -4   -2    0    -31 -35    -56  -37  -28  -19  1894
1895   -51  -87  -47  -49  -25  -22  -60  -19  -11   -1    2   -3    -31 -31    -46  -41  -34   -3  1895
1896     1  -20  -45  -40  -47  -33  -28  -47  -17   19  -34  -11    -25 -25     -7  -44  -36  -11  1896
1897    -9  -28  -37   10   -4  -22   15  -24  -19  -40   -2   -5    -14 -14    -16  -10  -10  -20  1897
1898    32  -30  -55  -30  -49  -15   -5   15    7  -41  -26   -9    -17 -17     -1  -45   -2  -20  1898
1899   -40  -42  -14  -32  -46  -23  -32  -27    0  -27   15  -14    -23 -23    -30  -31  -27   -4  1899
1900   -46   -1    2   -4    7   16  -17  -12   -3   19   -8   -2     -4  -5    -20    1   -5    3  1900
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1901   -12   -4   -3    8   -2   17  -23   -2   12    1   -8  -14     -3  -2     -6    1   -3    2  1901
1902   -28    1   -3  -16  -26  -22  -27  -45  -38  -34  -42  -52    -28 -25    -14  -15  -32  -38  1902
1903   -28  -11   -3  -47  -37  -59  -22  -37  -39  -50  -46  -40    -35 -36    -30  -29  -39  -45  1903
1904   -52  -61  -26  -28  -54  -44  -55  -33  -42  -41  -21  -27    -40 -41    -51  -36  -44  -34  1904
1905   -40  -85  -15  -17   -9  -14  -27  -20  -23  -33    9  -17    -24 -25    -51  -14  -20  -16  1905
1906   -21  -24  -40   13  -15   -4   -8   -7  -26   -4  -32   -6    -14 -15    -21  -14   -6  -20  1906
1907   -35  -46  -31  -40  -46  -42  -26  -42  -29  -24  -50  -60    -39 -35    -29  -39  -37  -34  1907
1908   -31  -16  -43  -30  -16  -31  -19  -28  -12  -41  -61  -30    -30 -32    -36  -30  -26  -38  1908
1909   -67  -42  -41  -54  -40  -16  -19  -11  -16   -8   -5  -48    -31 -29    -47  -45  -15  -10  1909
1910   -24  -17  -31   -4   -7  -23   -8   -9    5  -23  -40  -57    -20 -19    -29  -14  -13  -19  1910
1911   -51  -50  -46  -37  -21  -27   -8  -19  -13  -14    5  -17    -25 -28    -52  -35  -18   -7  1911
1912   -13  -13  -45  -20  -18  -23  -39  -55  -42  -47  -50  -28    -33 -32    -14  -27  -39  -46  1912
1913   -33  -49  -42  -17  -58  -52  -27  -20  -17  -22   -9    5    -28 -31    -37  -39  -33  -16  1913
1914    19    1   10  -19    2   -4  -14   -1   -3   15  -20  -14     -2  -1      8   -2   -6   -2  1914
1915    -4   16    7    7   -1    3   16  -15   17    2   16   -6      5   4     -1    4    1   12  1915
1916     3   -3  -34  -18  -20  -20  -17   -2  -10  -15  -37  -74    -21 -15     -2  -24  -13  -21  1916
1917   -52  -72  -69  -46  -68  -41   16  -32  -30  -45  -34  -87    -47 -46    -66  -61  -19  -36  1917
1918   -53  -53  -47  -39  -59  -26  -45  -38  -12    6  -17  -22    -34 -39    -64  -48  -36   -8  1918
1919   -23  -15   -6   -5   -1    0    7   -2  -11    9  -33  -25     -9  -9    -20   -4    2  -12  1919
1920    -1  -22  -18   -4  -28  -22    3   -6  -12  -36  -26  -41    -18 -16    -16  -17   -8  -24  1920
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1921    15  -12   -1    1   -4    9   14  -30   -4   -4  -21  -12     -4  -6    -13   -1   -2   -9  1921
1922   -25  -31  -19   14  -21  -12   11  -13   -1  -13   -3   -4    -10 -10    -23   -9   -5   -5  1922
1923   -15  -16  -14  -36  -14  -20  -37  -27  -24    1    5    5    -16 -17    -12  -21  -28   -6  1923
1924   -23  -33   -3  -32  -14   -4   -1   -3    7   -9   -1  -25    -12  -9    -17  -16   -3   -1  1924
1925   -32  -29  -18   -5  -22  -28  -27   -1  -26  -24    5   24    -15 -19    -29  -15  -19  -15  1925
1926    30   32   21   -1  -18   -8   -6   11   10   -8   11  -22      4   8     29    0   -1    4  1926
1927    -9  -10  -26  -23  -14  -11    8  -18    3   26   25  -13     -5  -6    -14  -21   -7   18  1927
1928    16   12   -1    2  -30  -43    2    5   10    1   10    5     -1  -2      5  -10  -12    7  1928
1929   -21  -35  -27  -34  -27  -27  -25  -26  -14   10    7  -49    -22 -18    -17  -29  -26    1  1929
1930   -15   -1    7  -17    4  -11   -1   -4  -11  -20   23    1     -4  -8    -22   -2   -5   -3  1930
1931    -1  -22    5  -14   -7    8   20   20   -9   12   -5   20      2   1     -7   -5   16   -1  1931
1932    52  -11   -4   22   -1  -30   -5   -9   14   17    1   -7      3   5     20    6  -15   11  1932
1933   -21   -8   -7   -6   -4  -12    0  -15   -2    0  -30  -41    -12  -9    -12   -6   -9  -11  1933
1934    -5    3  -22  -26   17   -4   13   16    2    1   13   17      2  -3    -14  -10    8    5  1934
1935   -20   32   18  -34  -15   -6  -10  -15  -32    3  -21   -7     -9  -7     10  -10  -10  -17  1935
1936   -15  -32  -10    9  -20   -4   33   11    8   10    9   15      1  -1    -18   -7   13    9  1936
1937     1   13   -8   -4   12    9    5   12   29   26   35    4     11  12     10    0    9   30  1937
1938     9   10   30   36   18   -4    7   -1   14   41   17   -4     14  15      7   28    1   24  1938
1939     7   -3  -25   -7   12    3   -2  -20   -8   -7  -11   40     -2  -5      0   -7   -6   -9  1939
1940   -14   11   14    9   13   23   32   13   20    8    8   29     14  15     12   12   23   12  1940
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1941    13   23   -1    6   12   21   36   12  -15   16    2   11     11  13     22    6   23    1  1941
1942    28    3    2    4   10   11   12   10   12    2   20   13     11  10     14    6   11   11  1942
1943   -16   12  -10    6   -3   -7   18  -20   11   34   14   29      6   5      3   -2   -3   20  1943
1944    39   19   14   -1   -5   -6    9   11   26   27    6   -9     11  14     29    3    5   20  1944
1945     7   -4    4   19  -23  -21  -14   29   12    8   -1  -27     -1   1     -2    0   -2    6  1945
1946    10    6   -7   13   11   -8   13   -5    7  -13    0  -22      0   0     -4    6    0   -2  1946
1947    -1   12   23   19    7    6    9    9    5   28   26   -7     11  10     -4   16    8   20  1947
1948    26   -7  -21   -7    6   14   -9  -13    0    2  -14  -11     -3  -2      4   -7   -2   -4  1948
1949    10  -27   -9  -26  -11  -17    0  -12   -2    4   -7  -11     -9  -9    -10  -15  -10   -2  1949
1950   -23  -27   -5  -19  -18   -7   -8  -29  -12  -15  -33  -11    -17 -17    -20  -14  -15  -20  1950
1951   -32  -41  -10   -2   11   -7   -5   16    6   12    8   22     -2  -5    -28    0    1    9  1951
1952    15   16  -10    0   -7   -3   12   14   15    3  -16   -1      3   5     17   -6    8    1  1952
1953    13   11   20   15    3    8    3   16   12    9    6   22     11  10      8   13    9    9  1953
1954   -24   -4   -7  -10  -15  -15  -21  -15  -16    4   22   -7     -9  -7     -2  -11  -17    4  1954
1955    26   -5  -32  -13  -13  -14   -9   15   -9    4  -21  -25     -8  -7      5  -19   -3   -8  1955
1956   -19  -26  -29  -22  -23   -6   -7  -30   -7  -19  -16  -14    -18 -19    -23  -25  -14  -14  1956
1957   -11   -1    0   13   11   17   -6   13   14    2   18   21      8   5     -9    8    8   11  1957
1958    42   24   20   12   11  -14   14   -7   -6   11   11   -5      9  11     29   14   -3    5  1958
1959     8    7   26   13   -1   10    8    0  -13   -5   -7   10      5   3      3   13    6   -9  1959
1960     7   28  -44  -21  -14   -4  -10   10    6   12   -9   20     -1  -2     15  -26   -1    3  1960
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1961     9   22    5   10   24   11    1    5   15   17    9  -12     10  12     17   13    5   14  1961
1962     8   22   11   12  -12   10  -11   -7    6    5   11    2      5   4      6    4   -3    7  1962
1963    -1   25  -21  -21  -12    0    8   17   27    5    3   -2      2   3      8  -18    8   12  1963
1964    -6  -15  -30  -38  -39  -12   -8  -29  -39  -33  -21  -32    -25 -23     -8  -35  -16  -31  1964
1965    -3  -19  -11  -29  -11  -12  -27   -8  -20   -8  -13  -19    -15 -16    -18  -17  -16  -14  1965
1966   -24   -7   14  -13  -10   -5   12  -11   -6  -25   -6   -8     -8  -8    -17   -3   -1  -13  1966
1967    -8  -28    1   -7   11  -15    5    0    2   15    3   -2     -2  -2    -14    2   -3    7  1967
1968   -20  -16   28   -9  -13   -7  -10   -7  -24    6   -8  -22     -9  -7    -13    2   -8   -9  1968
1969   -19  -28  -15   12   10    8   -7   -7    2    7    9   33      0  -4    -23    2   -2    6  1969
1970     7   28    8    5   -7    8    6  -11   15    5    2  -13      4   8     23    2    1    7  1970
1971    -5  -15  -23   -9  -11  -24   -9    5    0   -5  -14  -13    -10 -10    -11  -14   -9   -6  1971
1972   -34  -34   -8   -6   -5    5    3   18    5  -10   -8   12     -5  -7    -27   -7    9   -4  1972
1973    22   31   32   34   28   23   17    4    7   15    6   -5     18  19     22   32   14   10  1973
1974    -8  -26   -4  -12   -2    1    0   12  -12   -7  -10   -5     -6  -6    -13   -6    4  -10  1974
1975     6    7   14    1   26    1    0  -26   -6   -8  -13  -23     -2   0      2   14   -8   -9  1975
1976    -7  -12  -36  -26  -25  -20  -20  -24  -19  -39  -20   -4    -21 -23    -14  -29  -21  -26  1976
1977     8   21   24   26   31   28   23   27  -13   -7   17    7     16  15      8   27   26   -1  1977
1978     6   14   21   22   16   -4   14  -20    9   -1    6    4      7   8      9   20   -3    5  1978
1979    13  -15   19   19   -4   15   -2    8   19   21   25   47     14  10      1   11    7   22  1979
1980    30   36   37   43   43   18   27   23   27   14   26   15     28  31     37   41   23   22  1980
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1981    57   51   62   45   27   35   51   54   24    8   19   44     40  37     41   45   47   17  1981
1982     6   20   -7   -3   24   -2   15    0    1   -1   10   34      8   9     23    5    4    3  1982
1983    44   35   37   34   46   26   20   47   49   23   28   16     34  35     38   39   31   34  1983
1984    21    7   32   10   44   -9   15   22   21   16    4   -5     15  17     15   29    9   14  1984
1985    24   -4   20   13   10   17   -3   32   18    6   -1    8     12  11      5   14   15    8  1985
1986    30   46   31   34   23   12   10   19    2    5    6   12     19  19     28   29   14    4  1986
1987    38   50   20   36   23   48   52   11   29   31   29   48     35  32     33   26   37   30  1987
1988    59   40   54   40   55   51   35   41   45   46    7   27     42  43     49   50   42   33  1988
1989    15   36   35   31   10    9   38   40   46   33   14   29     28  28     26   25   29   31  1989
1990    45   34   77   57   46   40   66   41   19   50   57   47     48  47     36   60   49   42  1990
1991    44   55   37   64   34   64   58   49   51   25   25   26     44  46     48   45   57   34  1991
1992    45   34   42   17   15   23    2    9  -11    0   -9   14     15  16     35   25   11   -7  1992
1993    29   30   30   23   23   19   25   18    2   16    6    2     19  20     24   26   21    8  1993
1994    35    3   21   45   23   52   33   21   42   36   35   31     31  29     13   30   36   38  1994
1995    45   79   42   47   12   42   58   49   33   59   42   30     45  45     52   34   49   45  1995
1996    35   44   38   32   25   19   48   61   32   24   40   38     36  36     37   32   43   32  1996
1997    37   40   50   27   32   55   17   35   34   45   55   52     40  39     38   36   36   45  1997
1998    57  102   67   68   79   85   85   75   47   56   53   67     70  69     70   71   82   52  1998
1999    55   71   33   23   32   50   52   45   44   41   40   35     43  46     64   29   49   42  1999
2000    13   61   48   59   37   52   45   44   37   17   32   32     40  40     36   48   47   29  2000
 
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
2001    49   51   58   42   58   54   56   59   58   48   72   62     56  53     44   53   56   59  2001
2002    82   81  102   72   72   51   73   55   62   55   59   44     67  69     75   82   60   59  2002
2003    77   64   55   57   73   50   55   75   71   75   57   74     65  63     61   61   60   67  2003
2004    59   81   76   65   40   52   19   54   52   72   76   63     59  60     71   60   42   66  2004
2005    86   81   85   75   66   71   69   64   84   87   76   76     77  76     77   75   68   82  2005
2006    59   72   68   57   39   61   52   69   64   72   74   79     64  64     69   55   61   70  2006
2007   107   77   73   83   75   51   65   73   68   71   60   58     72  74     88   77   63   66  2007
2008    38   33   81   50   44   41   64   32   69   63   72   61     54  54     43   58   46   68  2008
2009    65   66   59   66   71   77   74   73   87   72   76*****  *****  71     64   65   75   78  2009
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
       
Divide by 100 to get changes in degrees Celsius (deg-C).
Multiply that result by 1.8(=9/5) to get changes in degrees Fahrenheit (deg-F).

Best estimate for absolute global mean for 1951-1980 is  14.0 deg-C or 57.2 deg-F,
so add that to the temperature change if you want to use an absolute scale
(this note applies to global annual means only, J-D and D-N !)

Example      --      Table Value :      40
                          change :    0.40 deg-C  or  0.72 deg-F
abs. scale if global annual mean :   14.40 deg-C  or 57.92 deg-F

No comments:

Post a Comment