1

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

NASA usually up-dates “dTs” in the middle of each calendar month. NASA does not maintain a publicly accessible archive of “dTs”. Only the latest edition of “dTs is available at NASA's website for the public to inspect. NASA also publishes “The global land-ocean temperature index”.

Thursday 15 June 2017

15/06/2017.

As per “https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts.txt” at 04:38 GMT on the 15th of June 2017.
        GLOBAL Station Temperature Index in 0.01 degrees Celsius   base period: 1951-1980

                    sources:  GHCN-v3 1880-04/2017 (meteorological stations only)
                    using elimination of outliers and homogeneity adjustment
                    Notes: 1950 DJF = Dec 1949 - Feb 1950 ;  ***** = missing

                                                                     AnnMean
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1880   -80  -37  -44  -64  -34  -46  -45   10  -47  -65  -48  -51    -46 ***   ****  -47  -27  -54  1880
1881   -76  -60  -34  -25   -1 -110  -52  -24  -33  -47  -54  -12    -44 -47    -62  -20  -62  -44  1881
1882    12  -11   -8  -59  -37 -102  -70  -11   -7  -31  -39  -67    -36 -31     -4  -35  -61  -26  1882
1883   -67  -94  -45  -31  -35   45   -1  -16  -45  -56  -68  -39    -38 -40    -76  -37    9  -56  1883
1884   -59  -33  -38  -92 -118  -82  -84   16  -36  -77  -81  -98    -65 -60    -44  -83  -50  -65  1884
1885   -92  -79  -91  -87  -50  -94  -62  -16  -15   -4  -38    1    -52 -61    -90  -76  -57  -19  1885
1886   -76  -82  -68  -62  -55  -83  -40  -73  -42  -86  -49  -75    -66 -60    -52  -62  -65  -59  1886
1887   -88 -128  -60  -85  -88  -68  -42  -27  -63  -57  -93  -67    -72 -73    -97  -78  -46  -71  1887
1888   -76  -84  -93  -34  -79  -59  -38  -38  -44  -30   -8  -27    -51 -54    -76  -69  -45  -28  1888
1889   -32   14    7   10    6  -27  -44  -61  -38  -22  -44  -43    -23 -21    -15    8  -44  -35  1889
1890   -59  -63  -61  -52  -91  -57  -59  -60  -33  -26  -75  -51    -57 -57    -55  -68  -59  -45  1890
1891   -95 -107  -51  -67  -48  -57  -74  -58  -51  -58  -56    2    -60 -64    -84  -56  -63  -55  1891
1892   -63  -32  -59  -72  -67  -57  -38  -27  -47  -34  -62  -59    -51 -46    -31  -66  -40  -48  1892
1893  -143  -99  -59  -67  -74  -68  -15  -35  -26  -10  -14  -38    -54 -56   -100  -67  -39  -17  1893
1894   -87  -63  -41  -67  -67  -49  -38  -33  -43  -10  -16  -18    -44 -46    -63  -58  -40  -23  1894
1895   -70  -80  -51  -48  -30  -29  -53  -20  -16  -11  -17   -9    -36 -37    -56  -43  -34  -14  1895
1896   -24  -29  -53  -48  -45  -48  -22  -39  -12   -4  -45  -22    -33 -32    -20  -49  -36  -20  1896
1897   -27  -51  -31  -11  -26  -17  -11  -31  -14  -23    0  -22    -22 -22    -33  -22  -20  -12  1897
1898   -11  -43  -81  -57  -63  -31  -35  -24   -2  -40  -49  -20    -38 -38    -26  -67  -30  -30  1898
1899   -42  -60  -36  -25  -40  -53  -30  -29   -1  -27   -1  -21    -30 -30    -41  -34  -37   -9  1899
1900   -53   -4  -16  -15  -17  -11  -35  -16   -7   15  -11   -4    -14 -16    -26  -16  -21   -1  1900

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1901   -18  -10   -9   -8  -19    2  -25  -22    3  -17  -12  -21    -13 -11    -11  -12  -15   -9  1901
1902   -28   -3  -17  -19  -32  -35  -42  -52  -39  -46  -48  -55    -35 -32    -17  -22  -43  -44  1902
1903   -33  -13  -15  -54  -42  -63  -31  -42  -42  -49  -44  -60    -41 -40    -34  -37  -45  -45  1903
1904   -77  -74  -54  -42  -63  -48  -61  -50  -45  -52  -25  -41    -53 -54    -70  -53  -53  -41  1904
1905   -41  -97  -24  -33  -36  -30  -43  -26  -21  -37   -7  -23    -35 -36    -59  -31  -33  -22  1905
1906   -15  -31  -33    5  -21  -24  -23  -17  -31  -19  -53  -25    -24 -24    -23  -16  -21  -34  1906
1907   -48  -67  -44  -60  -60  -68  -44  -55  -39  -33  -60  -66    -54 -50    -46  -55  -56  -44  1907
1908   -37  -32  -51  -46  -33  -44  -40  -39  -17  -40  -59  -40    -40 -42    -45  -43  -41  -38  1908
1909   -78  -58  -49  -61  -59  -42  -35  -10  -19  -17  -15  -54    -42 -40    -59  -56  -29  -17  1909
1910   -45  -38  -47  -31  -26  -35  -22  -14   -9  -30  -52  -65    -35 -34    -46  -35  -24  -30  1910
1911   -65  -65  -60  -53  -37  -36  -15  -24  -24  -17  -12  -24    -36 -39    -65  -50  -25  -18  1911
1912   -18  -11  -42  -29  -19  -25  -50  -62  -35  -47  -42  -34    -35 -34    -18  -30  -46  -41  1912
1913   -45  -48  -58  -31  -63  -61  -23  -22  -21  -30  -15    4    -34 -38    -42  -51  -35  -22  1913
1914    14   -4   -4  -21   -3  -10  -22   -8   -8   12  -34  -21     -9  -7      5  -10  -13  -10  1914
1915   -17    5  -11   -3  -23  -23    2  -20   -2  -10    4  -11     -9 -10    -11  -12  -14   -3  1915
1916    -7  -12  -46  -29  -35  -50  -37  -11  -17  -14  -37  -80    -31 -25    -10  -37  -33  -23  1916
1917   -52  -74  -80  -53  -81  -47    0  -38  -32  -50  -32  -94    -53 -52    -69  -71  -28  -38  1917
1918   -63  -59  -48  -54  -78  -43  -48  -48  -17    2  -25  -35    -43 -48    -72  -60  -46  -14  1918
1919   -29  -25  -12  -13  -17  -18   -9   -8  -19   -6  -43  -31    -19 -20    -30  -14  -11  -23  1919
1920   -12  -30  -18  -22  -33  -39  -23  -16  -17  -46  -34  -50    -28 -27    -24  -24  -26  -32  1920

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1921    -4  -18  -13  -20  -20  -12    0  -48  -15  -11  -27  -19    -17 -20    -24  -18  -20  -18  1921
1922   -41  -46  -32  -11  -38  -33   -5  -24  -14  -28  -12  -16    -25 -25    -35  -27  -21  -18  1922
1923   -25  -22  -23  -47  -33  -29  -50  -38  -30  -10   -3   -8    -26 -27    -21  -34  -39  -14  1923
1924   -29  -43  -15  -52  -29  -17  -16  -17   -7  -15   -6  -30    -23 -21    -27  -32  -17  -10  1924
1925   -44  -38  -27  -19  -34  -42  -43  -10  -31  -37   -3   16    -26 -30    -37  -26  -32  -23  1925
1926    24   26   18  -13  -38  -23  -18   -1    0  -14    1  -28     -5  -2     22  -11  -14   -4  1926
1927   -21  -21  -40  -37  -33  -28   -7  -29  -14   12   10  -25    -19 -20    -23  -37  -21    3  1927
1928     5   -2  -12  -11  -40  -57   -9   -6    0   -7    7   -7    -12 -13     -7  -21  -24    0  1928
1929   -29  -54  -38  -46  -43  -45  -41  -40  -24    0   -6  -62    -36 -31    -30  -42  -42  -10  1929
1930   -24  -23   -9  -26  -18  -25  -22  -19  -15  -29    8   -9    -18 -22    -37  -18  -22  -12  1930
1931   -15  -29   -6  -31  -19  -10    6    8  -17    3  -17    5    -10 -11    -18  -18    1  -11  1931
1932    33  -29  -22    5  -20  -47  -24  -19    5    8  -10  -15    -11 -10      3  -12  -30    1  1932
1933   -37  -29  -27  -20  -15  -28  -13  -19  -11   -9  -37  -56    -25 -22    -27  -21  -20  -19  1933
1934   -16  -13  -37  -36   -1  -18   -1    5   -9   -7    3    7    -10 -15    -28  -25   -4   -4  1934
1935   -34   21    3  -50  -35  -23  -29  -25  -39   -7  -33  -19    -22 -20     -2  -28  -26  -26  1935
1936   -29  -43  -17   -4  -30  -18   20    0   -2    0    3    8     -9 -12    -30  -17    1    0  1936
1937   -12    5  -21  -20   -3   -5  -12    4   24   20   29   -9      0   1      0  -15   -4   24  1937
1938    -1   -1   19   27    8  -13    1   -9    9   29   11  -12      6   6     -4   18   -7   16  1938
1939    -3  -18  -36  -17   -2  -11  -14  -26  -14  -10  -17   32    -11 -15    -11  -18  -17  -14  1939
1940   -22    5    8   -1    3   14   19    6   18    3    4   20      6   7      5    3   13    8  1940

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1941     1   17  -14   -2    8   11   24    2  -22    7   -7    0      2   4     13   -3   12   -7  1941
1942    19   -5   -3   -4    0    5    2    7    4   -2    9    2      3   3      5   -2    5    4  1942
1943   -22    3  -16   -2  -13  -14    6  -20    2   25    5   18     -2  -4     -6  -10   -9   11  1943
1944    30   10    7  -10   -9   -9    1    3   19   17   -3  -23      3   6     19   -4   -2   11  1944
1945    -1  -17   -4    9  -29  -34  -25   16    4    2   -9  -38    -11  -9    -14   -8  -14   -1  1945
1946    -1   -6  -18    2   -2  -19    3   -6    0  -17   -9  -32     -9  -9    -15   -6   -7   -9  1946
1947   -15    1   17   11   -2    1   -5   -1    1   23   21  -18      3   2    -15    8   -2   15  1947
1948    18  -18  -30  -14    2    4  -17  -20    0   -4  -18  -21    -10 -10     -6  -14  -11   -7  1948
1949     2  -37   -8  -26  -15  -17  -10  -13   -7    0   -6  -18    -13 -13    -19  -16  -13   -4  1949
1950   -31  -32   -7  -24  -23  -10  -13  -33  -18  -22  -41  -19    -23 -23    -27  -18  -19  -27  1950
1951   -39  -48  -16   -5    5   -5   -6    8    6   -2   -4   12     -8 -10    -35   -5   -1    0  1951
1952     7   10  -20   -9  -13  -11    3    8   11   -4  -22   -5     -4  -2     10  -14    0   -5  1952
1953     9    4   13    9   -4    1   -4   10    7    4    0   13      5   4      3    6    2    4  1953
1954   -32  -10  -12  -15  -20  -21  -27  -18  -17    0   16  -13    -14 -12     -9  -16  -22    0  1954
1955    21  -11  -40  -19  -18  -19  -18    9  -12    0  -26  -31    -14 -12     -1  -26   -9  -12  1955
1956   -24  -32  -34  -26  -30  -10  -12  -32  -15  -25  -25  -21    -24 -25    -29  -30  -18  -22  1956
1957   -15   -6   -9    0   -1   14  -12   13   10    0   13   19      2  -1    -14   -3    5    7  1957
1958    41   24   18    8   11  -18    7  -10   -7    9    8   -7      7   9     28   12   -7    3  1958
1959     4    9   24   19    0    8   10    0  -14  -10   -9    9      4   3      2   14    6  -11  1959
1960     7   27  -47  -21  -14   -2  -11    7    8   12  -10   17     -2  -3     14  -27   -2    3  1960

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1961     9   22    3   13   17   12    0    8   16    9    8  -14      9  11     16   11    7   11  1961
1962     8   16   11    6  -11    5  -13   -8    1    3   10    1      2   1      3    2   -5    5  1962
1963    -1   24  -22  -18  -13    3    6   19   22   10    6   -5      3   3      8  -18    9   13  1963
1964    -6  -17  -27  -36  -33  -13   -8  -29  -37  -34  -21  -34    -25 -22     -9  -32  -17  -31  1964
1965    -6  -18  -12  -29  -16  -15  -26   -8  -26   -9  -13  -18    -16 -18    -19  -19  -16  -16  1965
1966   -22   -3   14   -9  -10   -4   11  -10   -2  -26   -5   -8     -6  -7    -15   -2   -1  -11  1966
1967    -8  -26    1   -9   17  -12    5    3   -1   11    1    0     -1  -2    -14    3   -1    4  1967
1968   -21  -17   32   -8  -18  -11  -13   -8  -27    6   -7  -21     -9  -8    -13    2  -11   -9  1968
1969   -16  -26  -10   11   16    4   -2   -9    1    8    9   33      2  -3    -21    6   -2    6  1969
1970     4   27   10   12   -5   11    9   -8   15   11    4  -10      7  10     21    6    4   10  1970
1971    -1  -13  -20   -4   -6  -20   -9    3    2   -1  -11   -4     -7  -7     -8  -10   -9   -3  1971
1972   -28  -30   -7   -5   -2    8    7   20    5   -3   -4   15     -2  -4    -21   -4   11    0  1972
1973    26   32   37   36   35   28   21    6   12   21   11   -1     22  23     24   36   18   14  1973
1974    -6  -23    0   -7    3    2   -2   13  -14   -7   -6   -3     -4  -4    -10   -1    5   -9  1974
1975     7   11   14    5   27    5    7  -24   -2   -4   -6  -22      2   3      5   15   -4   -4  1975
1976    -1   -7  -30  -23  -23  -17  -16  -23  -15  -36  -16   -2    -17 -19    -10  -25  -19  -22  1976
1977    15   23   31   31   30   32   31   29   -8    0   25   15     21  20     12   31   31    6  1977
1978    14   20   28   27   21    4   19  -14   15    4   15   12     14  14     16   25    3   12  1978
1979    17  -10   26   20    9   21    4   13   30   28   30   53     20  17      6   18   13   29  1979
1980    36   46   41   44   46   22   38   31   33   24   30   19     34  37     45   44   30   29  1980

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1981    62   57   66   51   33   38   51   54   28   11   22   47     43  41     46   50   48   20  1981
1982    12   25    0    3   25    4   18    9   10    2   13   41     14  14     28    9   10    8  1982
1983    50   41   48   40   48   28   21   47   56   34   33   18     39  41     44   46   32   41  1983
1984    24   16   38   16   47    5   19   28   28   22   11    3     21  23     20   33   17   20  1984
1985    32    3   27   21   22   27    3   36   26   14    9   14     20  19     13   23   22   17  1985
1986    39   52   40   44   34   13   15   21    3   12   12   20     25  25     35   39   16    9  1986
1987    43   53   25   38   30   55   59   27   37   34   29   56     41  38     39   31   47   33  1987
1988    67   49   62   50   62   60   45   57   55   55   18   39     52  53     57   58   54   43  1988
1989    26   46   45   43   19   15   48   52   54   43   23   41     38  38     37   35   38   40  1989
1990    53   42   85   65   56   47   62   43   32   52   54   48     53  52     45   69   51   46  1990
1991    50   63   49   74   43   69   63   57   64   35   34   34     53  54     54   55   63   44  1991
1992    51   43   54   24   27   30    8   14   -3    9    3   25     24  25     43   35   17    3  1992
1993    40   42   33   32   28   29   40   23   11   24   10   20     28  28     36   31   31   15  1993
1994    40    9   27   55   28   57   42   27   43   42   53   45     39  37     23   37   42   46  1994
1995    57   91   52   59   38   52   64   58   48   68   54   41     57  57     64   50   58   57  1995
1996    43   61   46   52   36   34   58   76   44   34   52   55     49  48     48   44   56   43  1996
1997    48   56   67   40   45   68   35   46   50   61   73   71     55  54     53   51   50   61  1997
1998    73  121   84   84   95  106   92   86   59   69   67   79     85  84     88   88   95   65  1998
1999    68   87   50   42   50   63   64   55   66   65   60   53     60  63     78   47   61   64  1999
2000    31   79   72   77   57   70   64   61   56   34   48   49     58  58     54   69   65   46  2000

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
2001    59   63   70   62   75   67   73   64   72   62   80   74     68  66     57   69   68   71  2001
2002    98   91  113   81   89   65   84   69   83   65   72   56     80  82     87   94   73   73  2002
2003    93   75   73   71   88   65   66   87   82   85   66   89     78  76     75   77   73   78  2003
2004    74   94   86   78   50   66   24   59   60   84   89   67     69  71     85   71   50   78  2004
2005    95   87   96   85   77   83   81   75   99  100   91   90     88  86     83   86   80   97  2005
2006    77   92   81   70   50   78   66   83   74   83   86   92     78  77     86   67   76   81  2006
2007   122   94   93   94   93   66   79   84   82   79   72   71     86  87    103   93   76   78  2007
2008    47   45   89   66   56   52   72   39   82   73   81   72     65  64     54   71   54   78  2008
2009    75   75   66   76   82   80   87   84   91   74   84   77     79  79     74   75   83   83  2009
2010    97  105  112  101   96   85   74   83   86   95  101   70     92  93     93  103   81   94  2010
2011    73   69   78   83   64   73   90   95   78   84   78   79     79  78     71   75   86   80  2011
2012    62   58   70   80   95   71   57   85   89   93   94   71     77  78     66   81   71   92  2012
2013    98   74   86   66   66   87   65   79  100   85   87   82     81  80     81   73   77   91  2013
2014    95   66   79   89  104   76   72   85  109  101   79   97     88  86     81   90   77   96  2014
2015    94  106  111   74   84   82   67   89   79  116  114  137     96  93     99   90   79  103  2015
2016   133  161  161  131  116   91   97  128  109  118  115  110    123 125    144  136  105  114  2016
2017   106  141  135  108 **** **** **** **** **** **** **** ****   **** ***    119 **** **** ****  2017
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year

Divide by 100 to get changes in degrees Celsius (deg-C).
Multiply that result by 1.8(=9/5) to get changes in degrees Fahrenheit (deg-F).

Example      --      Table Value :      40
                          change :    0.40 deg-C  or  0.72 deg-F

No comments:

Post a Comment